Lompat ke isi

Daftar planet minor: 68001–69000

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar isi:

68.001… 68.101…  · 68.201…  · 68.301…  · 68.401…  · 68.501…  · 68.601…  · 68.701…  · 68.801…  · 68.901…


Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
68001–68100 edit
68001 - 2000 XS33 4 Desember 2000 Socorro LINEAR
68002 - 2000 XK34 4 Desember 2000 Socorro LINEAR
68003 - 2000 XJ35 4 Desember 2000 Socorro LINEAR
68004 - 2000 XD38 5 Desember 2000 Socorro LINEAR
68005 - 2000 XQ47 4 Desember 2000 Socorro LINEAR
68006 - 2000 XR48 4 Desember 2000 Socorro LINEAR
68007 - 2000 XD52 6 Desember 2000 Socorro LINEAR
68008 - 2000 XB54 5 Desember 2000 Haleakala NEAT
68009 - 2000 YD4 21 Desember 2000 Zeno T. Stafford
68010 - 2000 YL6 20 Desember 2000 Socorro LINEAR
68011 - 2000 YK7 20 Desember 2000 Socorro LINEAR
68012 - 2000 YQ7 20 Desember 2000 Socorro LINEAR
68013 - 2000 YT7 21 Desember 2000 Socorro LINEAR
68014 - 2000 YF10 20 Desember 2000 Socorro LINEAR
68015 - 2000 YR10 22 Desember 2000 Socorro LINEAR
68016 - 2000 YW10 22 Desember 2000 Socorro LINEAR
68017 - 2000 YX10 22 Desember 2000 Socorro LINEAR
68018 - 2000 YQ12 25 Desember 2000 Oaxaca J. M. Roe
68019 - 2000 YS15 22 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68020 - 2000 YJ17 28 Desember 2000 Fountain Hills C. W. Juels
68021 - 2000 YU17 29 Desember 2000 Bisei SG Center BATTeRS
68022 - 2000 YP18 21 Desember 2000 Socorro LINEAR
68023 - 2000 YW18 21 Desember 2000 Socorro LINEAR
68024 - 2000 YY19 22 Desember 2000 Needville Needville
68025 - 2000 YV21 29 Desember 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
68026 - 2000 YU24 28 Desember 2000 Kitt Peak Spacewatch
68027 - 2000 YN26 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68028 - 2000 YD28 26 Desember 2000 Haleakala NEAT
68029 - 2000 YG28 26 Desember 2000 Haleakala NEAT
68030 - 2000 YL28 29 Desember 2000 Haleakala NEAT
68031 - 2000 YK29 24 Desember 2000 Haleakala NEAT
68032 - 2000 YV30 26 Desember 2000 Kitt Peak Spacewatch
68033 - 2000 YQ32 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68034 - 2000 YV33 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68035 - 2000 YB34 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68036 - 2000 YH35 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68037 - 2000 YU35 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68038 - 2000 YP39 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68039 - 2000 YQ39 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68040 - 2000 YW41 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68041 - 2000 YE42 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68042 - 2000 YR42 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68043 - 2000 YT42 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68044 - 2000 YX42 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68045 - 2000 YN44 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68046 - 2000 YP45 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68047 - 2000 YK47 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68048 - 2000 YE48 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68049 - 2000 YK49 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68050 - 2000 YR50 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68051 - 2000 YU51 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68052 - 2000 YD52 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68053 - 2000 YJ53 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68054 - 2000 YQ54 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68055 - 2000 YF56 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68056 - 2000 YM56 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68057 - 2000 YL60 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68058 - 2000 YY60 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68059 - 2000 YC61 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68060 - 2000 YT62 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68061 - 2000 YF63 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68062 - 2000 YT64 28 Desember 2000 Kitt Peak Spacewatch
68063 - 2000 YJ66 30 Desember 2000 Kitt Peak Spacewatch
68064 - 2000 YU67 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68065 - 2000 YG68 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68066 - 2000 YE71 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68067 - 2000 YM72 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68068 - 2000 YF73 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68069 - 2000 YN73 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68070 - 2000 YR73 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68071 - 2000 YV80 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68072 - 2000 YV84 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68073 - 2000 YZ84 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68074 - 2000 YH85 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68075 - 2000 YN86 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68076 - 2000 YT87 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68077 - 2000 YM90 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68078 - 2000 YV93 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68079 - 2000 YM95 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68080 - 2000 YO96 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68081 - 2000 YQ97 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68082 - 2000 YF101 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68083 - 2000 YH101 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68084 - 2000 YY102 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68085 - 2000 YH104 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68086 - 2000 YX104 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68087 - 2000 YP105 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68088 - 2000 YC107 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68089 - 2000 YS108 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68090 - 2000 YN109 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68091 - 2000 YR109 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68092 - 2000 YV109 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68093 - 2000 YC110 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68094 - 2000 YU110 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68095 - 2000 YJ112 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68096 - 2000 YW113 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68097 - 2000 YJ115 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68098 - 2000 YR116 30 Desember 2000 Socorro LINEAR
68099 - 2000 YX118 27 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68100 - 2000 YV120 20 Desember 2000 Socorro LINEAR
68101–68200 edit
68101 - 2000 YK121 22 Desember 2000 Socorro LINEAR
68102 - 2000 YZ121 23 Desember 2000 Socorro LINEAR
68103 - 2000 YM122 28 Desember 2000 Socorro LINEAR
68104 - 2000 YU125 29 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68105 - 2000 YV126 29 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68106 - 2000 YK128 29 Desember 2000 Haleakala NEAT
68107 - 2000 YG132 30 Desember 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
68108 - 2000 YN132 30 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68109 Naomipasachoff 2000 YH135 17 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68110 - 2000 YL135 17 Desember 2000 Anderson Mesa LONEOS
68111 - 2000 YT139 27 Desember 2000 Kitt Peak Spacewatch
68112 - 2000 YC143 19 Desember 2000 Kitt Peak Spacewatch
68113 - 2000 YE143 21 Desember 2000 Socorro LINEAR
68114 - 2001 AC 1 Januari 2001 Piszkéstető Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
68115 - 2001 AA2 3 Januari 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
68116 - 2001 AZ3 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68117 - 2001 AF5 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68118 - 2001 AO5 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68119 - 2001 AX5 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68120 - 2001 AT10 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68121 - 2001 AS11 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68122 - 2001 AY11 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68123 - 2001 AU12 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68124 - 2001 AF15 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68125 - 2001 AO15 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68126 - 2001 AY15 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68127 - 2001 AZ15 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68128 - 2001 AC17 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68129 - 2001 AH17 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68130 - 2001 AO17 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68131 - 2001 AR17 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68132 - 2001 AG18 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68133 - 2001 AQ18 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68134 - 2001 AT18 4 Januari 2001 Anderson Mesa LONEOS
68135 - 2001 AJ20 1 Januari 2001 Socorro LINEAR
68136 - 2001 AZ20 3 Januari 2001 Socorro LINEAR
68137 - 2001 AF24 3 Januari 2001 Socorro LINEAR
68138 - 2001 AU24 4 Januari 2001 Socorro LINEAR
68139 - 2001 AV24 4 Januari 2001 Socorro LINEAR
68140 - 2001 AA27 5 Januari 2001 Socorro LINEAR
68141 - 2001 AX29 4 Januari 2001 Socorro LINEAR
68142 - 2001 AX31 4 Januari 2001 Socorro LINEAR
68143 - 2001 AK36 5 Januari 2001 Socorro LINEAR
68144 Mizser 2001 AW38 1 Januari 2001 Piszkéstető Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
68145 - 2001 AF44 7 Januari 2001 Socorro LINEAR
68146 - 2001 AJ44 7 Januari 2001 Socorro LINEAR
68147 - 2001 AW44 15 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68148 - 2001 AG45 15 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68149 - 2001 AM45 4 Januari 2001 Socorro LINEAR
68150 - 2001 AC49 15 Januari 2001 Socorro LINEAR
68151 - 2001 AO49 15 Januari 2001 Socorro LINEAR
68152 - 2001 BO 17 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68153 - 2001 BV 17 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68154 - 2001 BD1 16 Januari 2001 Haleakala NEAT
68155 - 2001 BM9 19 Januari 2001 Socorro LINEAR
68156 - 2001 BE11 16 Januari 2001 Haleakala NEAT
68157 - 2001 BN13 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68158 - 2001 BV14 21 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68159 - 2001 BJ15 21 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68160 - 2001 BC18 19 Januari 2001 Socorro LINEAR
68161 - 2001 BQ21 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68162 - 2001 BY21 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68163 - 2001 BJ22 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68164 - 2001 BD26 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68165 - 2001 BH28 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68166 - 2001 BM28 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68167 - 2001 BV28 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68168 - 2001 BN30 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68169 - 2001 BD32 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68170 - 2001 BS32 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68171 - 2001 BL33 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68172 - 2001 BE34 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68173 - 2001 BG37 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68174 - 2001 BY39 24 Januari 2001 Haleakala NEAT
68175 - 2001 BL45 20 Januari 2001 Socorro LINEAR
68176 - 2001 BK46 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68177 - 2001 BY46 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68178 - 2001 BJ47 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68179 - 2001 BO47 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68180 - 2001 BB48 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68181 - 2001 BK49 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68182 - 2001 BS49 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68183 - 2001 BL50 24 Januari 2001 Socorro LINEAR
68184 - 2001 BO50 25 Januari 2001 Farpoint G. Hug
68185 - 2001 BX50 28 Januari 2001 Oizumi T. Kobayashi
68186 - 2001 BZ51 17 Januari 2001 Kitt Peak Spacewatch
68187 - 2001 BY53 18 Januari 2001 Haleakala NEAT
68188 - 2001 BZ57 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68189 - 2001 BC58 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68190 - 2001 BD58 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68191 - 2001 BG60 26 Januari 2001 Socorro LINEAR
68192 - 2001 BV61 31 Januari 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
68193 - 2001 BA62 26 Januari 2001 Socorro LINEAR
68194 - 2001 BF64 29 Januari 2001 Socorro LINEAR
68195 - 2001 BT64 31 Januari 2001 Kitt Peak Spacewatch
68196 - 2001 BP65 26 Januari 2001 Socorro LINEAR
68197 - 2001 BU65 26 Januari 2001 Socorro LINEAR
68198 - 2001 BP71 29 Januari 2001 Socorro LINEAR
68199 - 2001 BL74 31 Januari 2001 Socorro LINEAR
68200 - 2001 BQ76 26 Januari 2001 Kitt Peak Spacewatch
68201–68300 edit
68201 - 2001 BP77 26 Januari 2001 Haleakala NEAT
68202 - 2001 BM78 24 Januari 2001 Socorro LINEAR
68203 - 2001 BC80 21 Januari 2001 Socorro LINEAR
68204 - 2001 BR80 19 Januari 2001 Socorro LINEAR
68205 - 2001 CS 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68206 - 2001 CX2 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68207 - 2001 CE3 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68208 - 2001 CX3 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68209 - 2001 CV6 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68210 - 2001 CQ7 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68211 - 2001 CH12 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68212 - 2001 CM13 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68213 - 2001 CA22 1 Februari 2001 Anderson Mesa LONEOS
68214 - 2001 CF23 1 Februari 2001 Anderson Mesa LONEOS
68215 - 2001 CK25 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68216 - 2001 CV26 1 Februari 2001 Socorro LINEAR
68217 - 2001 CX26 1 Februari 2001 Haleakala NEAT
68218 Nealgalt 2001 CO31 12 Februari 2001 Junk Bond D. Healy
68219 - 2001 CJ38 13 Februari 2001 Socorro LINEAR
68220 - 2001 CT38 13 Februari 2001 Socorro LINEAR
68221 - 2001 CP47 12 Februari 2001 Anderson Mesa LONEOS
68222 - 2001 CQ47 12 Februari 2001 Anderson Mesa LONEOS
68223 - 2001 DJ 16 Februari 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
68224 - 2001 DG11 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68225 - 2001 DV12 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68226 - 2001 DM18 16 Februari 2001 Socorro LINEAR
68227 - 2001 DZ20 16 Februari 2001 Socorro LINEAR
68228 - 2001 DD22 16 Februari 2001 Socorro LINEAR
68229 - 2001 DL30 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68230 - 2001 DT32 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68231 - 2001 DO33 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68232 - 2001 DM35 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68233 - 2001 DY35 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68234 - 2001 DM38 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68235 - 2001 DV38 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68236 - 2001 DZ39 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68237 - 2001 DB40 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68238 - 2001 DP40 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68239 - 2001 DB47 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68240 - 2001 DW55 16 Februari 2001 Kitt Peak Spacewatch
68241 - 2001 DT59 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68242 - 2001 DW59 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68243 - 2001 DO60 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68244 - 2001 DM68 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68245 - 2001 DQ68 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68246 - 2001 DS70 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68247 - 2001 DV70 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68248 - 2001 DY71 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68249 - 2001 DY73 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68250 - 2001 DZ73 19 Februari 2001 Socorro LINEAR
68251 - 2001 DT75 20 Februari 2001 Socorro LINEAR
68252 - 2001 DP89 22 Februari 2001 Socorro LINEAR
68253 - 2001 DV97 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68254 - 2001 DH98 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68255 - 2001 DP99 17 Februari 2001 Socorro LINEAR
68256 - 2001 DE100 17 Februari 2001 Haleakala NEAT
68257 - 2001 DH100 17 Februari 2001 Haleakala NEAT
68258 - 2001 DD103 16 Februari 2001 Socorro LINEAR
68259 - 2001 DC104 16 Februari 2001 Anderson Mesa LONEOS
68260 - 2001 DV107 22 Februari 2001 Haleakala NEAT
68261 - 2001 EU 1 Maret 2001 Haleakala NEAT
68262 - 2001 EW9 4 Maret 2001 Socorro LINEAR
68263 - 2001 EW12 14 Maret 2001 Prescott P. G. Comba
68264 - 2001 EQ13 11 Maret 2001 Haleakala NEAT
68265 - 2001 EK14 15 Maret 2001 Socorro LINEAR
68266 - 2001 ES14 15 Maret 2001 Socorro LINEAR
68267 - 2001 EA16 4 Maret 2001 Haleakala NEAT
68268 - 2001 EX18 14 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68269 - 2001 EY19 15 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68270 - 2001 EA21 15 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68271 - 2001 EB21 15 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68272 - 2001 EG24 15 Maret 2001 Haleakala NEAT
68273 - 2001 EQ26 1 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68274 - 2001 FJ2 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68275 - 2001 FE3 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68276 - 2001 FG3 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68277 - 2001 FQ3 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68278 - 2001 FC7 18 Maret 2001 Kitt Peak Spacewatch
68279 - 2001 FD8 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68280 - 2001 FR8 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68281 - 2001 FZ11 19 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68282 - 2001 FR14 19 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68283 - 2001 FE17 19 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68284 - 2001 FJ17 19 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68285 - 2001 FQ18 19 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68286 - 2001 FP22 21 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68287 - 2001 FL24 17 Maret 2001 Socorro LINEAR
68288 - 2001 FH26 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68289 - 2001 FM26 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68290 - 2001 FT33 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68291 - 2001 FM36 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68292 - 2001 FS37 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68293 - 2001 FF49 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68294 - 2001 FN49 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68295 - 2001 FY52 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68296 - 2001 FN75 19 Maret 2001 Socorro LINEAR
68297 - 2001 FH78 19 Maret 2001 Socorro LINEAR
68298 - 2001 FC80 21 Maret 2001 Socorro LINEAR
68299 - 2001 FH82 23 Maret 2001 Socorro LINEAR
68300 - 2001 FD95 16 Maret 2001 Socorro LINEAR
68301–68400 edit
68301 - 2001 FZ95 16 Maret 2001 Socorro LINEAR
68302 - 2001 FH96 16 Maret 2001 Socorro LINEAR
68303 - 2001 FB97 16 Maret 2001 Socorro LINEAR
68304 - 2001 FO97 16 Maret 2001 Socorro LINEAR
68305 - 2001 FK103 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68306 - 2001 FU103 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68307 - 2001 FL104 18 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68308 - 2001 FF106 18 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68309 - 2001 FM107 18 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68310 - 2001 FH112 18 Maret 2001 Socorro LINEAR
68311 - 2001 FN112 18 Maret 2001 Haleakala NEAT
68312 - 2001 FV117 19 Maret 2001 Haleakala NEAT
68313 - 2001 FK118 20 Maret 2001 Haleakala NEAT
68314 - 2001 FD120 28 Maret 2001 Kitt Peak Spacewatch
68315 - 2001 FT144 23 Maret 2001 Haleakala NEAT
68316 - 2001 FG145 23 Maret 2001 Haleakala NEAT
68317 - 2001 FB151 24 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68318 - 2001 FX152 26 Maret 2001 Socorro LINEAR
68319 - 2001 FA156 26 Maret 2001 Haleakala NEAT
68320 - 2001 FY159 29 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68321 - 2001 FF169 23 Maret 2001 Anderson Mesa LONEOS
68322 - 2001 FN175 31 Maret 2001 Socorro LINEAR
68323 - 2001 FZ180 21 Maret 2001 Kitt Peak Spacewatch
68324 - 2001 FX182 25 Maret 2001 Kitt Peak M. W. Buie
68325 Begues 2001 HO16 23 April 2001 Begues J. Manteca
68326 - 2001 HD21 23 April 2001 Socorro LINEAR
68327 - 2001 HW35 29 April 2001 Socorro LINEAR
68328 - 2001 HS44 16 April 2001 Anderson Mesa LONEOS
68329 - 2001 HV48 21 April 2001 Socorro LINEAR
68330 - 2001 HW48 21 April 2001 Socorro LINEAR
68331 - 2001 HM58 25 April 2001 Haleakala NEAT
68332 - 2001 KO 17 Mei 2001 Socorro LINEAR
68333 - 2001 KA7 17 Mei 2001 Socorro LINEAR
68334 - 2001 KG9 18 Mei 2001 Socorro LINEAR
68335 - 2001 KQ9 18 Mei 2001 Socorro LINEAR
68336 - 2001 KH18 23 Mei 2001 Socorro LINEAR
68337 - 2001 KU20 17 Mei 2001 Socorro LINEAR
68338 - 2001 KD23 17 Mei 2001 Socorro LINEAR
68339 - 2001 KR24 17 Mei 2001 Socorro LINEAR
68340 - 2001 KP26 17 Mei 2001 Socorro LINEAR
68341 - 2001 KL45 22 Mei 2001 Socorro LINEAR
68342 - 2001 KF46 22 Mei 2001 Socorro LINEAR
68343 - 2001 KB47 22 Mei 2001 Socorro LINEAR
68344 - 2001 KG51 24 Mei 2001 Socorro LINEAR
68345 - 2001 KP65 22 Mei 2001 Anderson Mesa LONEOS
68346 - 2001 KZ66 29 Mei 2001 Haleakala NEAT
68347 - 2001 KB67 30 Mei 2001 Socorro LINEAR
68348 - 2001 LO7 15 Juni 2001 Socorro LINEAR
68349 - 2001 LD17 15 Juni 2001 Socorro LINEAR
68350 - 2001 MK3 20 Juni 2001 Socorro LINEAR
68351 - 2001 MS4 17 Juni 2001 Palomar NEAT
68352 - 2001 MH6 21 Juni 2001 Palomar NEAT
68353 - 2001 MS10 21 Juni 2001 Palomar NEAT
68354 - 2001 MN27 20 Juni 2001 Anderson Mesa LONEOS
68355 - 2001 NZ 12 Juli 2001 Palomar NEAT
68356 - 2001 NH12 13 Juli 2001 Haleakala NEAT
68357 - 2001 NY18 13 Juli 2001 Palomar NEAT
68358 - 2001 NT19 12 Juli 2001 Haleakala NEAT
68359 - 2001 OZ13 19 Juli 2001 Palomar NEAT
68360 - 2001 OK24 16 Juli 2001 Anderson Mesa LONEOS
68361 - 2001 OX32 19 Juli 2001 Palomar NEAT
68362 - 2001 OP38 20 Juli 2001 Palomar NEAT
68363 - 2001 OR49 17 Juli 2001 Anderson Mesa LONEOS
68364 - 2001 OA60 21 Juli 2001 Haleakala NEAT
68365 - 2001 OQ61 21 Juli 2001 Haleakala NEAT
68366 - 2001 OF67 26 Juli 2001 Palomar NEAT
68367 - 2001 ON88 21 Juli 2001 Haleakala NEAT
68368 - 2001 ON102 28 Juli 2001 Haleakala NEAT
68369 - 2001 OT105 29 Juli 2001 Socorro LINEAR
68370 - 2001 OM107 29 Juli 2001 Socorro LINEAR
68371 - 2001 OO107 29 Juli 2001 Anderson Mesa LONEOS
68372 - 2001 PM9 11 Agustus 2001 Palomar NEAT
68373 - 2001 PP13 13 Agustus 2001 Reedy Creek J. Broughton
68374 - 2001 PM14 14 Agustus 2001 Reedy Creek J. Broughton
68375 - 2001 PZ22 10 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68376 - 2001 PC23 10 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68377 - 2001 PD27 11 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68378 - 2001 PK37 11 Agustus 2001 Palomar NEAT
68379 - 2001 PN42 12 Agustus 2001 Palomar NEAT
68380 - 2001 PZ61 13 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68381 - 2001 PA63 13 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68382 - 2001 QK10 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68383 - 2001 QW10 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68384 - 2001 QS12 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68385 - 2001 QM24 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68386 - 2001 QJ31 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68387 - 2001 QF32 17 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68388 - 2001 QX42 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68389 - 2001 QE44 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68390 - 2001 QZ46 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68391 - 2001 QO55 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68392 - 2001 QW57 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68393 - 2001 QT65 17 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68394 - 2001 QZ68 17 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68395 - 2001 QH74 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68396 - 2001 QZ75 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68397 - 2001 QP82 17 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68398 - 2001 QV85 22 Agustus 2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
68399 - 2001 QS89 16 Agustus 2001 Palomar NEAT
68400 - 2001 QM91 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68401–68500 edit
68401 - 2001 QX92 22 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68402 - 2001 QM98 19 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68403 - 2001 QH105 23 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68404 - 2001 QX108 19 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68405 - 2001 QN125 19 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68406 - 2001 QU130 20 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68407 - 2001 QN131 20 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68408 - 2001 QH137 22 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68409 - 2001 QS148 20 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68410 Nichols 2001 QB154 16 Agustus 2001 OCA-Anza M. White, M. Collins
68411 - 2001 QE188 21 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68412 - 2001 QL188 22 Agustus 2001 Kitt Peak Spacewatch
68413 - 2001 QB196 22 Agustus 2001 Haleakala NEAT
68414 - 2001 QZ219 23 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68415 - 2001 QG220 23 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68416 - 2001 QQ220 24 Agustus 2001 Anderson Mesa LONEOS
68417 - 2001 QD238 24 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68418 - 2001 QN244 24 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68419 - 2001 QE256 25 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68420 - 2001 QO258 25 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68421 - 2001 QY270 19 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68422 - 2001 QJ296 24 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68423 - 2001 QD315 20 Agustus 2001 Cerro Tololo M. W. Buie
68424 - 2001 QO327 16 Agustus 2001 Socorro LINEAR
68425 - 2001 QS329 24 Agustus 2001 Anderson Mesa LONEOS
68426 - 2001 RE 1 September 2001 Palomar NEAT
